البيانات المالية
وثيقة | السنة | تاريخ | حمل الآن | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2023 | April 18, 2024 | |||
النتائج المالية الأولية للعام 2023 | February 29, 2024 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2023 | February 29, 2024 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2023 | Feb 29, 2024 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 مارس 2023 | May 16, 2023 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2022 | March 15, 2023 | |||
النتائج المالية الأولية للعام 2022 | February 20, 2023 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر ٍ 2022 | November 14, 2022 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2022 | June 30, 2022 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2021 | March 31, 2022 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2021 | December 31, 2021 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2021 | September 30, 2021 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2021 | June 30, 2021 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2021 | May 31, 2021 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2020 | March 23, 2021 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2020 | 2020 | November 11, 2020 | 2020-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2020 | 2020 | August 16, 2020 | 2020-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2019 | 2019 | March 30, 2020 | 2019 | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر2019 | 2019 | November 13, 2019 | 2019 | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2019 | 2019 | July 31, 2019 | 2019 | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2019 | 2019 | May 8, 2019 | 2019 | |
البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2018 | 2018 | March 24, 2019 | 2018-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2018 | 2018 | March 11, 2019 | 2018-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2018 | 2018 | December 4, 2018 | 2018-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2018 | 2018 | December 3, 2018 | 2018-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2017 | 2017 | November 10, 2018 | 2017-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2017 | 2017 | November 9, 2018 | 2017-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2017 | 2017 | November 6, 2018 | 2017-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2017 | 2017 | November 2, 2018 | 2017-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2016 | 2016 | October 7, 2018 | 2016-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2016 | 2016 | 2016-ar | ||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2016 | 2016 | October 4, 2018 | 2016-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2016 | 2016 | October 1, 2018 | 2016-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2015 | 2015 | September 10, 2018 | 2015-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2015 | 2015 | September 7, 2018 | 2015-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2015 | 2015 | September 4, 2018 | 2015-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2015 | 2015 | September 1, 2018 | 2015-ar | |
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – للعام المالي 2014 | 2014 | August 2, 2018 | 2014-ar |
البيانات المالية
وثيقة | السنة | تاريخ | حمل الآن | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2023 | Apr 18, 2024 | |||
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2023 | May 16, 2023 | |||
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2023 | March 15, 2023 | |||
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2022 | November 14, 2022 | |||
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2022 | June 30, 2022 | |||
لبيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2022 | May 12, 2022 | |||
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2021 | November 14, 2020 | |||
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2021 | August 03, 2021 | |||
لبيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2021 | May 10, 2021 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2020 | March 23, 2021 | |||
Earnings Press Release – 30 September 2020 | 2020 | November 11, 2020 | 2020-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2019 | 2019 | March 30, 2020 | 2019 | |
بيان صحفي بخصوص النتائج المالية – 30 سبتمبر 2019 | 2019 | November 13, 2019 | 2019 | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2019 | 2019 | July 31, 2019 | 2019 | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2019 | 2019 | May 8, 2019 | 2019 | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2018 | 2018 | March 24, 2019 | 2018-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2018 | 2018 | March 11, 2019 | 2018-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2018 | 2018 | December 5, 2018 | 2018-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2018 | 2018 | December 2, 2018 | 2018-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2017 | 2017 | November 21, 2018 | 2017-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2017 | 2017 | November 8, 2018 | 2017-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2017 | 2017 | November 4, 2018 | 2017-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2017 | 2017 | November 1, 2018 | 2017-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2016 | 2016 | October 21, 2018 | 2016-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2016 | 2016 | October 8, 2018 | 2016-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2016 | 2016 | October 5, 2018 | 2016-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2016 | 2016 | October 2, 2018 | 2016-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2015 | 2015 | September 11, 2018 | 2015-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2015 | 2015 | 2015-ar | ||
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2015 | 2015 | September 5, 2018 | 2015-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2015 | 2015 | September 2, 2018 | 2015-ar | |
البيان الصحفي بشأن الأرباح – للعام المالي 2014 | 2014 | August 1, 2018 | 2014-ar |
البيانات المالية
وثيقة | السنة | تاريخ | حمل الآن | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|
ملف علاقات المستثمرين – Q1 2024 | May 23, 2024 | |||
ملف علاقات المستثمرين – Q4 2023 | Apr 14, 2024 | |||
ملف علاقات المستثمرين – Q3 2023 | Sep 28, 2023 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 30 يونيو 2023 | Aug 31, 2023 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 31 مارس 2023 | June 14, 2023 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2022 | March 27, 2023 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 30 سبتمبر2022 | November 23, 2022 | |||
البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2022 | August 29, 2022 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 31 مارس 2022 | June 21, 2022 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2021 | December 31, 2022 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 30 سبتمبر2021 | September 30, 2020 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 30 يونيو 2021 | June 30, 2020 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 31 مارس 2021 | March 31, 2021 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2020 | December 31, 2020 | |||
ملف علاقات المستثمرين – 30 سبتمبر2020 | 2020 | November 18, 2020 | 2020-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 30 يونيو 2020 | 2020 | August 16, 2020 | 2020-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2019 | 2019 | April 6, 2020 | 2019 | |
ملف علاقات المستثمرين – 30 سبتمبر 2019 | 2019 | November 14, 2019 | 2019 | |
ملف علاقات المستثمرين – 30 يونيو 2019 | 2019 | Jul 31, 2019 | 2019 | |
ملف علاقات المستثمرين – 31 مارس 2019 | 2019 | May 27, 2019 | 2019 | |
ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2018 | 2018 | May 19, 2019 | 2018-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 30 سبتمبر 2018 | 2018 | January 3, 2019 | 2018-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 30 يونيو 2018 | 2018 | December 6, 2018 | 2018-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 31 مارس 2018 | 2018 | December 1, 2018 | 2018-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2017 | 2017 | November 11, 2018 | 2017-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 30 سبتمبر 2017 | 2017 | November 7, 2018 | 2017-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 30 يونيو 2017 | 2017 | November 5, 2018 | 2017-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 31 مارس 2017 | 2017 | November 3, 2018 | 2017-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2016 | 2016 | 2016-ar | ||
ملف علاقات المستثمرين – 30 سبتمبر 2016 | 2016 | October 9, 2018 | 2016-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 30 يونيو 2016 | 2016 | October 6, 2018 | 2016-ar | |
ملف علاقات المستثمرين – 31 مارس 2016 | 2016 | October 3, 2018 | 2016-ar | |
العرض التقديمي – علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2015 | 2015 | September 12, 2018 | 2015-ar | |
العرض التقديمي – علاقات المستثمرين – 30 سبتمبر 2015 | 2015 | September 9, 2018 | 2015-ar | |
العرض التقديمي – علاقات المستثمرين – 30 يونيو 2015 | 2015 | September 6, 2018 | 2015-ar | |
العرض التقديمي – علاقات المستثمرين- 31 مارس 2015 | 2015 | September 3, 2018 | 2015-ar |