البيانات المالية
| وثيقة | السنة | تاريخ | حمل الآن | tags_hfilter |
|---|---|---|---|---|
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 11 أغسطس 2026 | Aug 11, 2026 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 12 مايو 2026 | May 12, 2026 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك للتمويل للعام المالي 2025 | March 09, 2026 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 12 نوفمبر 2025 | November 12, 2025 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2024 | December 31, 2024 | |||
| النتائج المالية الأولية للعام 2024 | December 31, 2024 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2024 | September 30, 2024 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2024 | June 30, 2024 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2024 | March 31, 2024 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2023 | April 18, 2024 | |||
| النتائج المالية الأولية للعام 2023 | February 29, 2024 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2023 | February 29, 2024 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2023 | February 29, 2024 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 مارس 2023 | May 16, 2023 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2022 | March 15, 2023 | |||
| النتائج المالية الأولية للعام 2022 | February 20, 2023 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر ٍ 2022 | November 14, 2022 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2022 | June 30, 2022 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2021 | March 31, 2022 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2021 | December 31, 2021 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2021 | September 30, 2021 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2021 | June 30, 2021 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2021 | May 31, 2021 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2020 | March 23, 2021 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2020 | 2020 | November 11, 2020 | 2020-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2020 | 2020 | August 16, 2020 | 2020-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2019 | 2019 | March 30, 2020 | 2019 | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر2019 | 2019 | November 13, 2019 | 2019 | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2019 | 2019 | July 31, 2019 | 2019 | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2019 | 2019 | May 08, 2019 | 2019 | |
| البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2018 | 2018 | March 24, 2019 | 2018-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2018 | 2018 | March 11, 2019 | 2018-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2018 | 2018 | December 04, 2018 | 2018-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2018 | 2018 | December 03, 2018 | 2018-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2017 | 2017 | November 10, 2018 | 2017-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2017 | 2017 | November 09, 2018 | 2017-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2017 | 2017 | November 06, 2018 | 2017-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2017 | 2017 | November 02, 2018 | 2017-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2016 | 2016 | October 07, 2018 | 2016-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2016 | 2016 | 2016-ar | ||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2016 | 2016 | October 04, 2018 | 2016-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2016 | 2016 | October 01, 2018 | 2016-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2015 | 2015 | September 10, 2018 | 2015-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 سبتمبر 2015 | 2015 | September 07, 2018 | 2015-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 30 يونيو 2015 | 2015 | September 04, 2018 | 2015-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – 31 مارس 2015 | 2015 | September 01, 2018 | 2015-ar | |
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – للعام المالي 2014 | 2014 | August 02, 2018 | 2014-ar |
البيانات المالية
| وثيقة | السنة | تاريخ | حمل الآن | tags_hfilter |
|---|---|---|---|---|
| أملاك للتمويل تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 | Aug 11, 2026 | |||
| “أملاك للتمويل” تعلن نتائجها المالية للربع الأول 2026 | May 12, 2026 | |||
| البيان الصحفي المتعلق بتوزيع الأرباح – 22 إبريل 2026 | April 22, 2026 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 09 مارس 2026 | March 09, 2026 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 12 نوفمبر 2025 | November 12, 2025 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 12 أغسطس 2025 | August 12, 2025 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 15 مايو 2025 | May 15, 2025 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 05 نوفمبر 2024 | November 25, 2024 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2024 | August 07, 2024 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2024 | March 09, 2024 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2023 | April 18, 2024 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2023 | May 16, 2023 | |||
| لبيان الصحفي بشأن الأرباح – 28 مارس 2025 | March 28, 2025 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2023 | March 15, 2023 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2022 | November 14, 2022 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2022 | June 30, 2022 | |||
| لبيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2022 | May 12, 2022 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2021 | November 14, 2020 | |||
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2021 | August 03, 2021 | |||
| لبيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2021 | May 10, 2021 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك وشركاتها التابعة – 31 ديسمبر 2020 | March 23, 2021 | |||
| Earnings Press Release – 30 September 2020 | 2020 | November 11, 2020 | 2020-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2019 | 2019 | March 30, 2020 | 2019 | |
| بيان صحفي بخصوص النتائج المالية – 30 سبتمبر 2019 | 2019 | November 13, 2019 | 2019 | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2019 | 2019 | July 31, 2019 | 2019 | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2019 | 2019 | May 08, 2019 | 2019 | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2018 | 2018 | March 24, 2019 | 2018-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2018 | 2018 | March 11, 2019 | 2018-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2018 | 2018 | December 05, 2018 | 2018-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2018 | 2018 | December 02, 2018 | 2018-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2017 | 2017 | November 21, 2018 | 2017-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2017 | 2017 | November 08, 2018 | 2017-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2017 | 2017 | November 04, 2018 | 2017-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2017 | 2017 | November 01, 2018 | 2017-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2016 | 2016 | October 21, 2018 | 2016-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2016 | 2016 | October 08, 2018 | 2016-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2016 | 2016 | October 05, 2018 | 2016-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2016 | 2016 | October 02, 2018 | 2016-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 ديسمبر 2015 | 2015 | September 11, 2018 | 2015-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 سبتمبر 2015 | 2015 | September 08, 2015 | 2015-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 30 يونيو 2015 | 2015 | September 05, 2018 | 2015-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – 31 مارس 2015 | 2015 | September 02, 2018 | 2015-ar | |
| البيان الصحفي بشأن الأرباح – للعام المالي 2014 | 2014 | August 01, 2018 | 2014-ar |
البيانات المالية
| وثيقة | السنة | تاريخ | حمل الآن | tags_hfilter |
|---|---|---|---|---|
| ملف علاقات المستثمرين – Q2 2026 | Aug 13, 2026 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q1 2026 | May 18, 2026 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q4 2025 | March 18, 2026 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q3 2025 | September 25, 2025 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q2 2025 | August 25, 2025 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q1 2025 | May 29, 2025 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q4 2024 | March 28, 2025 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q3 2024 | November 22, 2024 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q2 2024 | August 21, 2024 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q1 2024 | May 23, 2024 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q4 2023 | April 14, 2024 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q3 2023 | September 28, 2023 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – 30 يونيو 2023 | August 31, 2023 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – 31 مارس 2023 | June 14, 2023 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2022 | March 27, 2023 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q3 2022 | November 23, 2022 | |||
| البيانات المالية لشركة أملاك و شركاتها التابعة – Q2 2022 | August 29, 2022 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q1 2022 | June 21, 2022 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2021 | December 31, 2022 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – 30 سبتمبر2021 | September 30, 2020 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q2 2021 | June 30, 2020 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q1 2021 | March 31, 2021 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q4 2020 | December 31, 2020 | |||
| ملف علاقات المستثمرين – Q3 2020 | 2020 | November 18, 2020 | 2020-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q2 2020 | 2020 | August 16, 2020 | 2020-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q4 2019 | 2019, 2019 | April 06, 2020 | 2019 2019-2-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q3 2019 | 2019, 2019 | November 14, 2019 | 2019 2019-2-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q2 2019 | 2019 | July 31, 2019 | 2019 | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q1 2019 | 2019, 2019 | May 27, 2019 | 2019-2-ar 2019 | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q4 2018 | 2018 | May 19, 2019 | 2018-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q3 2018 | 2018 | January 03, 2019 | 2018-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q2 2018 | 2018 | December 06, 2018 | 2018-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q1 2018 | 2018 | December 01, 2018 | 2018-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q4 2017 | 2017 | December 31, 2017 | 2017-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q3 2017 | 2017 | September 30, 2017 | 2017-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q2 2017 | 2017 | June 30, 2017 | 2017-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q1 2017 | 2017 | March 31, 2017 | 2017-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – 31 ديسمبر 2016 | 2016 | 2016-ar | ||
| ملف علاقات المستثمرين – Q3 2016 | 2016 | September 30, 2016 | 2016-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q2 2016 | 2016 | June 30, 2016 | 2016-ar | |
| ملف علاقات المستثمرين – Q1 2016 | 2016 | March 31, 2016 | 2016-ar | |
| العرض التقديمي – علاقات المستثمرين – Q4 2015 | 2015 | December 31, 2015 | 2015-ar | |
| العرض التقديمي – علاقات المستثمرين – Q3 2015 | 2015 | September 30, 2015 | 2015-ar | |
| العرض التقديمي – علاقات المستثمرين – Q2 2015 | 2015 | June 30, 2015 | 2015-ar | |
| العرض التقديمي – علاقات المستثمرين- 31 مارس 2015 | 2015 | March 31, 2015 | 2015-ar |



