التقارير السنوية
| وثيقة | السنة | تاريخ | حمل الآن | tags_hfilter |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 CSR Report | January 05, 2026 | |||
| Q2/Q3 2025 CSR Report | October 07, 2025 | |||
| Q4 2024 CSR Report | January 28, 2025 | |||
| Q3 2023 CSR Report | October 10, 2023 | |||
| Q2 2023 CSR Report | October 10, 2023 | |||
| CSR Report Q1 2023 | May 23, 2023 | |||
| Q4 2022 CSR Report | January 06, 2023 | |||
| Q3 2022 CSR Report | October 06, 2022 | |||
| Q2 2022 CSR Report | July 30, 2022 | |||
| Q1 2022 CSR Report | April 06, 2022 | |||
| Full Year CSR Report 2021 | January 13, 2022 | |||
| CSR Newsletter 2018 | 2018 | January 14, 2019 | 2018-ar |



